| N°Eq | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R2 | JAUNAY CLAN | EYSINES | POMPAIRE | POITIERS | MERIGNAC | COQS PEUJARD | ST BENOIT |
| 2 R3 | CHATEAUBERNARD | TALENCE | G PONTOUVRE | VILLENAVE | YVRAC | LA ROCHELLE CPR | FOURAS |
| 3 PR | ST GEORGES CTX | BORDS | PERIGNY | COZES | LA ROCHELLE | MARANS | ECHILLAIS |
| 4 PR | MARANS | PERIGNY | MIRAMBEAU | GEMOZAC | ECHILLAIS | MARENNES | ST GEORGES |
| 5 D1 | FOURAS | PERIGNY | ATT17 | MARENNES | BORDS | ST JEAN D'Y | ECHILLAIS |
| 6 D1 | ANGOULINS | ATT | BOURGNEUF | ECHILLAIS | SURGERES | LA ROCHELLE PTT | PERIGNY |
| 7 D1 | MARENNES | JONZAC | MONTILS M | MONTLIEU | ST GENIS C | GEMOZAC | ATT 17 |
| 8 D2 | GEMOZAC | ROYAN GAZ | MIRAMBEAU | ATT 17 | FOURAS | JONZAC | COZES |
| 9 D2 | SAINTES | PERIGNY | ECHILLAIS | BORDS | LA ROCHELLE | ATT 17 | STGEORGES |
| 10D2 | AIGREFEUILLE | LA ROCHELLE CP | MARANS | LA ROCH PTT | LA ROCHELLE | BOURGNEUF | FOURAS |
| 11D2 | BORDS | LA ROCH CPR | ATT17 | ST GEORGES | ECHILLAIS | PERIGNY | |
| 12D3 | MARENNES | COZES | BORDS | ST HIPPOLYTE | ATT 17 | CORME RL | EXEMPT |
Cliquez sur la rencontre de votre choix