| Eq/J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PN | GOND PONTOUVRE | 1 | ||||||
| 2 R2 | COMBRAND | 6 | ||||||
| 3 R3 | GRADIGNAN | 1 | ||||||
| 4 R3 | ATT 17 | 8 | ||||||
| 5 PR | LA ROCHELLE CPR | 1 | ||||||
| 6 PR | LA ROCHELLE CPR |
|
8 | |||||
| 7 PR | BORDS | 5 | ||||||
| 8 D1 | ST GERMAIN L | 8 | ||||||
| 9 D2 | LA ROCHELLE CPR | 5 | ||||||
| 10 D2 | MONTILS M | 1 | ||||||
| 11 D3 | SURGERES | 2 | ||||||
| 12 D3 | ECHILLAIS | 1 | ||||||
| 13 D3 | GEMOZAC | 5 |
Cliquez sur la rencontre de votre choix.
vert match gagné
jaune match nul
rouge match perdu