| Eq/J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PN | GOND PONTOUVRE | BIARRITZ | MERIGNAC | 1 | ||||
| 2 R2 | COMBRAND | LA MOTHE ST H | ST BENOIT | 4 | ||||
| 3 R3 | GRADIGNAN | PERIGNY | BAIGNES | 1 | ||||
| 4 R3 | ATT 17 | TALENCE | AMBARES | 8 | ||||
| 5 PR | LA ROCHELLE CPR | AIGREFEUILLE | PERIGNY | 1 | ||||
| 6 PR | LA ROCHELLE CPR | ST HIPPOLYTE | 3 | |||||
| 7 PR | BORDS | SURGERES | PERIGNY | 6 | ||||
| 8 D1 | ST GERMAIN L | JONZAC | FOURAS | 8 | ||||
| 9 D2 | LA ROCHELLE CPR | JONZAC | ANGOULINS | 7 | ||||
| 10 D2 | MONTILS M | AIGREFEUILLE | FOURAS | 3 | ||||
| 11 D3 | SURGERES | EXEMPT | ST GENIS CH | 4 | ||||
| 12 D3 | ECHILLAIS | MARENNES | CORME ROYAL | 1 | ||||
| 13 D3 | GEMOZAC | EXEMPT | FOURAS | 6 |
Cliquez sur la rencontre de votre choix.
vert match gagné
jaune match nul
rouge match perdu